📊
Tokenomic
Allocation | Percentage | Amount | Vesting |
---|---|---|---|
Fairlaunch Sale | 25% | 25,000,000 | 100% TGE |
DEX Liquidity | 15% | 15,000,000 | Locked for 365 days |
CEX Liquidity | 7.5% | 7,500,000 | Locked for 60 days, then linear vesting 2.5% every 2 months |
Game Reward | 35% | 35,000,000 | 3.5% TGE then linear vesting 0.7% weekly |
Team | 10% | 10,000,000 | Locked for 180 days, then linear vesting 1% every month |
Launchpad Fee | 0.5% | 500,000 | |
Marketing & Partnership | 7% | 7,000,000 | Locked for 30 days, then linear vesting 0.7% every month |
Last modified 1yr ago